Nicolet Apex
Nicolet Apex FTIR 光谱仪提供 KBr、XT-KBr、ZnSe 三种配置,适用于 QA/QC、研发、聚合物塑料、制药、教育、法医、珠宝玉石、气体和材料分析;森德仪器提供赛默飞 FTIR 选型报价和交付服务。
森德仪器提供 赛默飞/Thermo Fisher Nicolet Apex 在广东、广州及华南区域的代理经销、选型咨询、报价沟通、采购支持、安装培训和售后协同服务,价格面议。
← 返回产品列表
Thermo Scientific Nicolet Apex FTIR 光谱仪面向常规分析、研究应用、质量控制和受监管实验室。它适合需要提升检测效率、保证结果准确性、兼顾法规验证和多附件扩展的客户,可用于 QA/QC、研发、材料鉴别、聚合物和塑料、制药、教育、法医、珠宝玉石、气体和半导体电子材料分析。
森德仪器面向广东、广州、华南及全国客户提供赛默飞 FTIR 红外光谱仪选型、报价、配置确认、安装培训和售后协同服务。客户可根据样品类型、光谱范围、湿度环境、附件需求、自动化需求和验证要求选择 KBr、XT-KBr 或 ZnSe 配置。
| 货号 | 配置 | 客户选型理解 |
|---|---|---|
| 912A1180 | KBr FTIR | 标准中红外 FTIR 配置,适合多数常规 FTIR 分析、QA/QC、研发和材料鉴别任务。 |
| 912A1249 | XT-KBr FTIR | 扩展范围中红外和近红外配置,适合需要更宽光谱范围的实验室。 |
| 912A1250 | ZnSe FTIR | 耐用中红外配置,适合高湿度环境下的实验室使用。 |
| 干涉仪 | 现代 Michelson 干涉仪设计,用于获得高光谱分辨率和稳定光学质量。 |
|---|---|
| 检测器 | 快速恢复 DTGS 检测器,用于准确识别和定量分析;TE-MCT 可按自动化和高通量应用确认。 |
| 红外光源 | 稳定红外光源有助于获得一致的峰形和信噪比。 |
| 激光器 | 固态二极管激光器,长寿命、温度稳定,有助于降低维护成本。 |
| 验证软件 | 支持光谱仪、采样附件、方法性能验证和系统适用性测试,可对应 ASTM、Ph. Eur.、USP、JP、CP 等验证需求。 |
| OMNIC Paradigm | 用于光谱数据采集、处理、可视化、工作流和报告输出,帮助实验室建立可重复的方法流程。 |
| OMNIC Anywhere | 支持云端访问和协作分析,适合多地点协作、远程查看和数据共享场景。 |
| 产品名称 | Nicolet Apex FTIR Spectrometer |
|---|---|
| 货号 | 912A1180、912A1249、912A1250 |
| 配置 | KBr FTIR、XT-KBr FTIR、ZnSe FTIR |
| 尺寸 | 570 x 550 x 250 mm(22.4 x 21.6 x 9.8 in.) |
| 重量 | 32 kg(70 lb.) |
| 电压 | 100/240 V |
| 功能校验 | 内置校验轮,包括 Schott NG-11 玻璃和 NIST 可追溯系列化聚苯乙烯薄膜。 |
| Unit Size | Each |
如果客户主要关注封装胶材、聚合物薄膜、有机残留、清洗污染物或常规材料确认,Nicolet Apex FTIR 可作为常规红外平台进入选型;如果需要在晶圆、器件局部或微小颗粒上定位污染物,应同步比较 Nicolet RaptIR / RaptIR+ 显微红外方案。
请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。