IGA array
HORIBA科学仪器部的InGaAs阵列探测器适用于近红外NIR弱信号探测,覆盖光谱范围0.8-1.7μm和1-2.2μm。该探测器可通过TE制冷或液氮制冷,实现高灵敏度与高动态范围的数据采集,并具备灵活的软件支持,适用于多种实验需求。
森德仪器提供 HORIBA IGA array 在广东、广州及华南区域的代理经销、选型咨询、报价沟通、采购支持、安装培训和售后协同服务,价格面议。
← 返回产品列表
| 芯片规格 | 像素尺寸 | 光谱范围 | 制冷方式 |
| 512x1 | 25μm x 500μm | 800-1700nm@25℃ | TE制冷 |
| 512x1 | 50μm x 500μm | 800-1700nm@25℃ | TE制冷 |
| 1024x1 | 25μm x 500μm | 800-1700nm@25℃ | TE制冷 |
| 512x1 | 25μm x 500μm | 800-1700nm@25℃ | 液氮制冷 |
| 512x1 | 50μm x 500μm | 800-1700nm@25℃ | 液氮制冷 |
| 1024x1 | 25μm x 500μm | 800-1700nm@25℃ | 液氮制冷 |
| 512x1 | 25μm x 250μm | 1000-2200nm@25℃ | TE制冷 |
| 512x1 | 50μm x 250μm | 1000-2200nm@25℃ | TE制冷 |
| 1024x1 | 25μm x 250μm | 1000-2200nm@25℃ | TE制冷 |
| 512x1 | 25μm x 250μm | 1000-2200nm@25℃ | 液氮制冷 |
| 512x1 | 50μm x 250μm | 1000-2200nm@25℃ | 液氮制冷 |
| 1024x1 | 25μm x 250μm | 1000-2200nm@25℃ | 液氮制冷 |
请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。